天文博士による「天文講演」と3最新天文学にもとづく宇宙の姿をMitakaを使って生解説する映像による講演を組み合わせたイベントです。アストロトークで講演を聞いてツアーへ参加すれば天文と歴史の両方を楽しむことができますよ。今回は、コロナ感染対策のために3Dメガネは使用しませんので、映像による講演は通常の映像投影(立体視ではない)による講演となります。
コース | 状況 | 日時 | 申込締切 | 天文博士・ガイド |
アストロ トーク |
募集中 |
7月20日(土) 13:30-15:30 13:15受付開始 |
7月18日(木) |
講師:杉野文昂 元神戸市立青少年科学館天文リーダー 講師(映像による講演):青木成一郎 京都大学天文台天文普及プロジェクト室室長/京都情報大学院大学 教授 |
13:30-14:30 | 講演 |
---|---|
内容 | アメリカ皆既日食見て来た記 |
講師 | 杉野文昂 元神戸市立青少年科学館天文リーダー |
14:45-15:30 | 映像による講演 |
内容 |
Mitakaで見る宇宙のすがた ~太陽のお話~ コロナ感染対策のために3Dメガネは使用しませんので、立体視ではありません。 |
講師 | 青木成一郎 京都大学天文台天文普及プロジェクト室室長/ 京都情報大学院大学 教授 |
これまでの講演内容
これまでのアストロトークの内容です。
回 | 日時 | 講演内容 | 講師 |
1 | 2011/8/27 | 安倍晴明の天変 | 作花一志 |
2 | 2012/2/25 | 古代の日食・今年の日食 | 作花一志 |
天文街道「暦合戦コース」開通 | 坂田肇 | ||
3 | 2012/7/7 | 137億光年の彼方へ | 作花一志 |
3D映像の宇宙へご案内 | 青木成一郎 | ||
4 | 2012/8/26 | 天体ショーへのご招待 | 作花一志 |
3Dメガネをかけて宇宙旅行にでかけよう! | 青木成一郎 | ||
5 | 2012/11/4 | 太陽系を揺り動かす太陽活動 | 北井礼三郎 |
3Dメガネをかけて宇宙旅行にでかけよう! | 青木成一郎 | ||
6 | 2013/1/20 | 太陽系外縁を騒がせた神々 | 作花一志 |
地球や太陽系外縁の星々から宇宙の果てまで宇宙のすがたを3Dメガネで見よう ! | 青木成一郎 | ||
7 | 2013/3/24 | 大彗星がやって来る!その故郷はどこ? | 作花一志 |
3Dメガネで見る宇宙のすがた~彗星のたねは どこにあるのだろう?~ | 青木成一郎 | ||
8 | 2013/4/28 | 安倍晴明の天変(続) | 作花一志 |
3Dメガネで見る宇宙~火星のすがた~ | 青木成一郎 | ||
9 | 2013/5/26 | 宇宙を形作るもの~コスミックダストからダークマターまで | 作花一志 |
3Dメガネで見る最新の宇宙のすがた | 鄭祥子 | ||
10 | 2013/6/30 | 1000年の時空を駆ける超新星 | 小山勝二 |
3Dメガネで見る最新の宇宙のすがた~木星とガリレオ衛星~ | 青木成一郎 | ||
11 | 2013/7/25 | 宇宙で起こる様々な爆発現象を探る | 野上大作 |
3Dメガネで見る最新の宇宙のすがた~土星と衛星タイタン~ | 青木成一郎 | ||
12 | 2013/10/26 | ブラックホール連星が合体する | 作花一志 |
3Dメガネで見る最新の宇宙のすがた~太陽の驚くべき素顔~ | 青木成一郎 | ||
13 | 2014/1/25 | 超新星爆発の目撃者たち | 作花一志 |
銀河間を飛んで宇宙遊泳を楽しもう! | 茶木 恵子 | ||
14 | 2014/3/15 | 火星~赤い砂漠の名所めぐり | 作花一志 |
3Dで見る宇宙のすがた ~火星のおはなし~ | 青木成一郎 | ||
15 | 2014/5/24 | 宇宙の中の地球 | 北井礼三郎 |
3Dで見る宇宙のすがた ~太陽のおはなし~ | 青木成一郎 | ||
16 | 2014/7/25 | 太陽フレアと宇宙生命 | 野上大作 |
3Dで見る宇宙のすがた ~月のおはなし~ | 青木成一郎 | ||
17 | 2014/10/25 | 超新星の科学 | 小山勝二 |
3Dで見る宇宙のすがた ~土星のおはなし~ | 青木成一郎 | ||
18 | 2014/12/13 | 危ない小惑星 | 作花一志 |
3Dで見る宇宙のすがた ~小惑星のおはなし~ | 青木成一郎 | ||
19 | 2015/2/21 | 2015年は国際光年 | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~銀河や星雲のお話~ | 青木成一郎 | ||
20 | 2015/5/24 | ビッグバンの残光発見から50年 | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~火星のお話~ | 青木成一郎 | ||
21 | 2015/7/25 | プルート物語 ~今再び冥王星~ | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~太陽系外縁の星々~ | 青木成一郎 | ||
22 | 2015/10/4 | 惑星は無数にある ~We are not alone ! ~ | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~木星とその衛星~ | 青木成一郎 | ||
23 | 2015/12/6 | クリスマスはいつ? ~ベツレヘムの星の正体は~ | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~金星と探査機「あかつき」~ | 樋本隆太 | ||
24 | 2016/3/5 | 春の星空 ふたご しし おおぐま座を訪ねて | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~銀河と銀河団のはなし~ |
青木成一郎 |
||
25 | 2016/6/19 |
夏の星空 ヘルクレス さそり いて座を訪ねて |
作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~月と火星はどんな星?~ |
青木成一郎 | ||
26 | 2016/10/16 | 晩秋の夜空を飾る流星群 ~オリオン おうし しし ふたご~ |
作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~流れ星と彗星や小惑星とのかかわり~ | 青木成一郎 | ||
27 | 2017/1/22 | 今年の天文イベント ~日食ものがたり~ |
作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~激しい活動をする太陽~ | 青木成一郎 | ||
28 | 2017/3/26 | 地球を守る2つの巨大惑星 ~ジュピターとサターン~ | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~木星と土星~ | 青木成一郎 | ||
29 | 2017/7/29 |
夏の星空ってどんな空? |
梅本万視 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた~水星と金星~ | 青木成一郎 | ||
30 | 2017/10/21 | かぐや姫が月に還った日は? ~名月と平安文学~ | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた~月のすがた~ | 青木成一郎 | ||
31
|
2017/12/23
|
冬の星空ってどんな空? | 梅本万視 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた~ブラックホールってなに?~ | 青木成一郎 | ||
32 | 2018/3/31 | 春の星座の探し方と星の見かた | 杉野文昂 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~太陽系の外の惑星のお話~ | 青木成一郎 | ||
33 | 2018/6/23 | 夏の星空と七夕 | 梅本万視 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~火星と小惑星のお話~ | 青木成一郎 | ||
34 | 2018/9/29 | せい めい 京都から宇宙へ | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~ 太陽のお話~ | 青木成一郎 | ||
35 | 2018/12/15 | 新惑星探し160年 | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~リュウグウなどの小惑星や流星群と彗星のお話~ |
青木成一郎 | ||
36 | 2019/3/30 | 小惑星が落ちてくる! |
作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~木星や土星と衛星のお話~ |
青木成一郎 | ||
37 | 2019/7/6 | 夏の星空と七夕と天の川 | 梅本万視 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~小惑星探査機はやぶさ2や小惑星リュウグウのお話~ |
青木成一郎 | ||
38 | 2019/9/28 | 空間のゆがみで光が曲がった ~発見から100年~ | 作花一志 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~ブラックホールのお話~ |
青木成一郎 | ||
39 | 2019/12/14 | 母なる星、太陽の謎を探る ~最新の太陽観測からわかること~ | 一本潔 |
3Dメガネでみる宇宙のすがた ~太陽と日食のお話~ | 青木成一郎 | ||
40 | 2023/3/11 | 宇宙で最も明るい星・最も巨大な星・最も低温の天体 | 作花一志 |
Mitakaで見る宇宙のすがた ~月や火星~ | 青木成一郎 | ||
41 | 2023/7/8 | 天の川の向こうに広がる宇宙 | 作花一志 |
Mitakaで見る宇宙のすがた ~太陽系外の天体~ | 青木成一郎 | ||
42 | 2024/3/30 | 今秋大彗星到来か! | 作花一志 |
Mitakaで見る宇宙のすがた ~月や火星と探査~ | 青木成一郎 | ||
43 | 2024/7/20 | アメリカ皆既日食見て来た記 | 杉野文昂 |
Mitakaで見る宇宙のすがた ~太陽のお話~ | 青木成一郎 |